
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>けやき通り法律事務所 &#124; 弁護士 &#124; 豊田市 &#187; 弁護士費用</title>
	<atom:link href="http://keyaki-lawoffice.com/expense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keyaki-lawoffice.com</link>
	<description>豊田市の「けやき通り法律事務所」WEBサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 07:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ご依頼された事件の流れと発生する費用</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e3%81%94%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%a8%e8%b2%bb%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e3%81%94%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%a8%e8%b2%bb%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 04:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: center"> <img class="alignnone size-full wp-image-357" src="http://keyaki-lawoffice.com/wp-content/uploads/2012/03/hiyou.jpg" alt="" width="640" height="495" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e3%81%94%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%a8%e8%b2%bb%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法律相談料</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e6%96%99/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 04:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[・個人の借金・過払金・交通事故の被害者のご相談　　いつでもどなたでも初回無料となります・その他のご相談　　30分5500円　　但し、法テラスの法律相談援助により無料になる場合があります　　　　(収入・資産に一定の要件があります) ・土日・祝日のご相談も受け付けております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>・個人の借金・過払金・交通事故の被害者のご相談</strong><br />　　いつでもどなたでも初回無料となります<br />・その他のご相談<br />　　30分5500円<br />　　但し、法テラスの法律相談援助により無料になる場合があります<br />　　　　(収入・資産に一定の要件があります)</p>
<p>・土日・祝日のご相談も受け付けております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着手金と報酬金</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e7%9d%80%e6%89%8b%e9%87%91%e3%81%a8%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%87%91/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e7%9d%80%e6%89%8b%e9%87%91%e3%81%a8%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 04:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[　事件をご依頼されると、必要となる弁護士費用には、着手金・報酬金・実費・日当といったものがあります。 　・着手金 　　　事件をご依頼されたときに必要となる弁護士費用です。 　・報酬金 　　　事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払していただく弁護士費用です。 　・実費 　　　事件を扱ううえで必要となる費用です。 　　　コピー代、郵送費、印紙、資料収集のためにかかった費用、交通費等です。 　・日当 　　　弁護士が、裁判や出張など拘束される場合の報酬です。 　弁護士の扱う事件は多種多様です。下記には、代表的な事件の着手金・報酬金の基準を掲載いたします。　下記に記載のない種類の事件は、受任契約の際に、協議の上決めます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>　事件をご依頼されると、必要となる弁護士費用には、着手金・報酬金・実費・日当といったものがあります。</p>
<p><strong>　・着手金</strong></p>
<p>　　　事件をご依頼されたときに必要となる弁護士費用です。</p>
<p><strong>　・報酬金</strong></p>
<p>　　　事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払していただく弁護士費用です。</p>
<p><strong>　・実費</strong></p>
<p>　　　事件を扱ううえで必要となる費用です。</p>
<p>　　　コピー代、郵送費、印紙、資料収集のためにかかった費用、交通費等です。</p>
<p><strong>　・日当</strong></p>
<p>　　　弁護士が、裁判や出張など拘束される場合の報酬です。</p>
<p>　弁護士の扱う事件は多種多様です。下記には、代表的な事件の着手金・報酬金の基準を掲載いたします。<br />　下記に記載のない種類の事件は、受任契約の際に、協議の上決めます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e7%9d%80%e6%89%8b%e9%87%91%e3%81%a8%e5%a0%b1%e9%85%ac%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民事の訴訟事件について</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 04:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[民事訴訟では、その事件で問題となる経済的利益の額を基準として、着手金および報酬金を定めます。 経済的利益とは、請求する（されている）金額などのことを言います。 着手金 　 事件の経済的利益が ３００万円以下 ８％（ただし、最低額は１０万円） ３００万円超～３０００万円 ５％＋９万円 ３０００万円超～３億円 ３％＋６９万円 ３億円超 ２％＋３６９万円 報酬金　 事件の経済的利益が ３００万円以下 １６％ ３００万円超～３０００万円 １０％＋１８万円 ３０００万円超～３億円 ６％＋１３８万円 ３億円超 ４％＋７３８万円 なお、境界確定その他事件の経済的利益が算定困難な場合は、経済的利益を８００万円とみなします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>民事訴訟では、その事件で問題となる経済的利益の額を基準として、着手金および報酬金を定めます。</p>
<p>経済的利益とは、請求する（されている）金額などのことを言います。</p>
<p><strong>着手金 </strong>　</p>
<p>事件の経済的利益が</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>３００万円以下</td>
<td>８％（ただし、最低額は１０万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>３００万円超～３０００万円</td>
<td>５％＋９万円</td>
</tr>
<tr>
<td>３０００万円超～３億円</td>
<td>３％＋６９万円</td>
</tr>
<tr>
<td>３億円超</td>
<td>２％＋３６９万円</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><strong>報酬金</strong>　</p>
<p>事件の経済的利益が</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>３００万円以下</td>
<td>１６％</td>
</tr>
<tr>
<td>３００万円超～３０００万円</td>
<td>１０％＋１８万円</td>
</tr>
<tr>
<td>３０００万円超～３億円</td>
<td>６％＋１３８万円</td>
</tr>
<tr>
<td>３億円超</td>
<td>４％＋７３８万円</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>なお、境界確定その他事件の経済的利益が算定困難な場合は、経済的利益を８００万円とみなします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家事事件</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 02:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[ⅰ　離婚事件 　　着手金（実費が別に必要となります） 　　　離婚の交渉　２０万円（税別）～ 　　　離婚調停　　２０万円（税別）～ 　　　離婚訴訟　　３０万円（税別）～ 　　　　ただし、調停に引き続き訴訟等を委任する場合の着手金は１０万円を標準とします。 　　報酬金 　　　着手金と同額か、それに、得られた経済的利益(訴訟事件と同じ)を加算する。 &#160;    　　なお、分割払いも可能です。 　 　　法テラスの民事法律扶助制度（弁護士費用の立替払い制度）のご利用も可能です 　　　　　（ただし、収入や資産の条件があります）。 ⅱ　遺産分割事件　　　 　　　着手金・報酬金　　訴訟事件に準ずる。 ⅲ　成年後見申立事件 　　２０万円～３０万円（鑑定費用は別） ⅳ　遺言書作成手数料 　　　　定型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０万円以上２０万円以下 　　　　非定型 　　　　　300万円未満のもの　　　　　　　　　　　　　２０万円 　　　　　300万円以上3,000万円未満のもの　　　　　　１%+１７万円 　　　　　3,000万円以上3億円未満のもの　　　　　　　０．３%+３８万円 　　　　　3億円以上のもの　　　　　　　　　　　　　　０．１%+８２万円 　　　公正証書にする場合　　　　　　　　　　　　　　　３万円を加算   　　　　　（別途、公証人に支払う費用が必要です） ⅴ　　遺言執行手数料 　　基本　　300万円未満のもの　　　　　　　　　３０万円 　　　　　　300万円以上3,000万円未満のもの　　　２%+２４万円 　　　　　　3,000万円以上3億円未満のもの　　　　１%+５４万円 　　　　　　3億円以上のもの　　　　　　　　　　　０．５5%+２０４万円 　 特に複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定める。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>ⅰ　離婚事件</strong></p>
<p><strong>　　着手金（実費が別に必要となります）</strong></p>
<p><strong>　　</strong>　離婚の交渉　２０万円（税別）～</p>
<p>　　　離婚調停　　２０万円（税別）～</p>
<p>　　　離婚訴訟　　３０万円（税別）～</p>
<p>　　　　ただし、調停に引き続き訴訟等を委任する場合の着手金は１０万円を標準とします。</p>
<p><strong>　　報酬金</strong></p>
<p><strong>　</strong>　　着手金と同額か、それに、得られた経済的利益(<a title="弁護士報酬" href="http://keyaki-lawoffice.com/expense/">訴訟事件</a>と同じ)を加算する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>   　　なお、分割払いも可能です。</p>
<p>　 　　法テラスの民事法律扶助制度（弁護士費用の立替払い制度）のご利用も可能です</p>
<p>　　　　　（ただし<span style="color: #3366ff"><a href="http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/index.html" target="_blank">、<a href="https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html">収入や資産の条件</a></a></span>があります）。</p>
<p><strong><span style="font-size: small">ⅱ　遺産分割事件　　　</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small">　　</span></strong><span style="font-size: small">　着手金・報酬金　　訴訟事件に準ずる。</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small">ⅲ　成年後見申立事件</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small">　　</span></strong><span style="font-size: small">２０万円～３０万円（鑑定費用は別）</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small">ⅳ　</span>遺言書作成</strong><strong>手数料</strong></p>
<p><strong>　　　　<a></a></strong>定型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０万円以上２０万円以下</p>
<p>　　　　非定型</p>
<p>　　　　　300万円未満のもの　　　　　　　　　　　　　２０万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　300万円以上3,000万円未満のもの　　　　　　１%+１７万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　3,000万円以上3億円未満のもの　　　　　　　０．３%+３８万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　3億円以上のもの　　　　　　　　　　　　　　０．１%+８２万円</p>
<p style="text-align: left">　　　公正証書にする場合　　　　　　　　　　　　　　　３万円を加算</p>
<p style="text-align: left">  　　　　　（別途、公証人に支払う費用が必要です）</p>
<p><strong>ⅴ　　遺言執行手数料</strong></p>
<p>　　基本　　300万円未満のもの　　　　　　　　　３０万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　　300万円以上3,000万円未満のもの　　　２%+２４万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　　3,000万円以上3億円未満のもの　　　　１%+５４万円</p>
<p style="text-align: left">　　　　　　3億円以上のもの　　　　　　　　　　　０．５5%+２０４万円</p>
<p style="text-align: left">　 特に複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定める。</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>債務整理事件</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%82%b5%e5%8b%99%e6%95%b4%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%82%b5%e5%8b%99%e6%95%b4%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 03:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[任意整理事件 着手金 １社(銀行・サラ金業者・クレジット会社の場合)　　3万円(税別) 報酬金 減額された金額の10％を原則とします。 　*商工ローン・街金業者等の場合には、協議により着手金・報酬金を定めます。 個人再生事件(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要となります) 着手金 住宅特約を使わない場合　　　　35万円～(税別) 住宅特約を使う場合　　　　　　40万円～(税別) 報酬金 いただいておりません 個人破産事件(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要になります。) 着手金 同時廃止事件　　　　25万円～(税別) 管財事件　　　　　　40万円～(税別) 報酬金 いただいておりません 　*具体的な金額は、債権者数、免責不許可事由の有無・資産の状況等で、協議により定めます。 なお、分割払いも可能です。法テラスの民事法律扶助制度（弁護士費用の立替払い制度）のご利用も可能です　（ただし、その場合、収入や資産の条件があります）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>任意整理事件</strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>着手金</td>
<td>１社(銀行・サラ金業者・クレジット会社の場合)　　3万円(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>報酬金</td>
<td>減額された金額の10％を原則とします。</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><span style="font-size: small">　*商工ローン・街金業者等の場合には、協議により着手金・報酬金を定めます。</span></p>
<p><strong>個人再生事件</strong>(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要となります)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">着手金<br /></td>
<td>住宅特約を使わない場合　　　　35万円～(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>住宅特約を使う場合　　　　　　40万円～(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>報酬金</td>
<td>いただいておりません</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><strong>個人破産事件</strong>(裁判所に支払う予納金・実費は別に必要になります。)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">着手金<br /></td>
<td>同時廃止事件　　　　25万円～(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>管財事件　　　　　　40万円～(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>報酬金</td>
<td>いただいておりません</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><span style="font-size: small">　*具体的な金額は、債権者数、免責不許可事由の有無・資産の状況等で、協議により定めます。</span></p>
<p><br />なお、分割払いも可能です。<br />法テラスの民事法律扶助制度（弁護士費用の立替払い制度）のご利用も可能です<br />　（ただし、その場合、<span style="color: #00ccff"><strong><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/index.html" target="_blank">収入や資産の条件</a></span></strong><span style="color: #000000">があります</span></span>）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%82%b5%e5%8b%99%e6%95%b4%e7%90%86%e4%ba%8b%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>刑事事件</title>
		<link>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%88%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6-3/</link>
		<comments>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%88%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 02:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyaki-lawoffice.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[事案簡明な刑事事件 着手金 １事件につき30万円～５０万(税別) 報酬金 １事件につき30万円～５０万円（税別）。ただし、無罪・公訴棄却等は５０万円～。 否認事件・裁判員裁判対象事件・事件が複数の刑事事件 　着手金・報酬金とも協議 少年事件 着手金 １事件につき３０万円～５０万円(税別) 報酬金 １事件につき３０万円～５０万円（税別）。ただし、不処分・審判不開始は５０万円～。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="font-size: small"><strong>事案簡明な刑事事件</strong></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>着手金</td>
<td>１事件につき30万円～５０万(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>報酬金</td>
<td>１事件につき30万円～５０万円（税別）。ただし、無罪・公訴棄却等は５０万円～。</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br /><span style="font-size: small"><strong>否認事件・裁判員裁判対象事件・事件が複数の刑事事件</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small"><strong>　</strong></span>着手金・報酬金とも協議</p>
<p><br /><span style="font-size: small"><strong>少年事件</strong></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>着手金</td>
<td>１事件につき３０万円～５０万円(税別)</td>
</tr>
<tr>
<td>報酬金</td>
<td>１事件につき３０万円～５０万円（税別）。ただし、不処分・審判不開始は５０万円～。</td>
</tr>
</tbody></table>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keyaki-lawoffice.com/expense/%e5%88%91%e4%ba%8b%e4%ba%8b%e4%bb%b6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.275 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-06-04 22:24:22 -->
